| 大类 | 序号 | 填报数据内容 | 数量 | 单位 |
| 一、学生 | 1 | 全日制在校学生 | 41575 | 人 |
| 其中:全日制在校博士研究生 | 9942 | 人 | ||
| 其中:全日制在校硕士研究生 | 12713 | 人 | ||
| 其中:全日制在校本科生 | 18920 | 人 | ||
| 2 | 在校国际学生 | 4426 | 人 | |
| 其中:学历国际学生 | 2679 | 人 | ||
| 3 | 非全日制在校研究生 | 6584 | 人 | |
| 4 | 成人教育学生 | 4965 | 人 | |
| 5 | 2025年赴海外交流学习学生人数 | 3160 | 人次 | |
| 6 | 2025年毕业生去向落实率 | 98.07% | 百分比 | |
| 二、教职工 | 1 | 教职员工 | 5579 | 人 |
| 2 | 专任教师 | 3206 | 人 | |
| 专任教师中-具有博士学位人数 | 2861 | 人 | ||
| 专任教师中-专任技术职务正高级 | 1052 | 人 | ||
| 专任教师中-专任技术职务副高级 | 1208 | 人 | ||
| 3 | 外聘校外教师 | 492 | 人 | |
| 4 | 中国科学院院士(含双聘) | 19 | 人 | |
| 5 | 中国工程院院士(含双聘) | 29 | 人 | |
| 6 | 教育部“长江学者奖励计划”教授 | 62 | 人 | |
| 7 | 国家杰出青年科学基金获奖者 | 90 | 人 | |
| 8 | 国家优秀青年科学基金获奖者 | 102 | 人 | |
| 9 | 教育部创新团队 | 12 | 个 | |
| 三、教学 | 1 | 国家级精品课程 | 45 | 项 |
| 2 | 国家级精品资源共享课 | 29 | 项 | |
| 3 | 国家级精品视频公开课 | 8 | 项 | |
| 4 | 上海市级精品课程 | 138 | 项 | |
| 5 | 国家级特色专业建设点 | 21 | 个 | |
| 6 | 国家级双语教学示范课程 | 3 | 项 | |
| 7 | 国家级一流本科课程 | 146 | 项 | |
| 8 | 上海高等学校一流本科课程 | 120 | 项 | |
| 9 | 教育部来华留学英语授课品牌课程 | 7 | 项 | |
| 10 | 上海高校国际学生英语授课示范性课程 | 91 | 项 | |
| 11 | 上海高校示范性全英语教学课程 | 34 | 项 | |
| 12 | 教育部课程思政示范课程 | 4 | 门 | |
| 13 | 上海市课程思政示范课程 | 27 | 门 | |
| 14 | 国家级优秀教学团队 | 8 | 个 | |
| 15 | 国家级课程思政教学名师和团队 | 4 | 个 | |
| 16 | 上海市级优秀教学团队 | 9 | 个 | |
| 17 | 上海市课程思政教学名师和团队 | 26 | 个 | |
| 18 | 上海市课程思政教学展示设计活动获奖 | 15 | 个 | |
| 19 | “万人计划”教学名师 | 6 | 人 | |
| 20 | 上海市级教学名师 | 27 | 人 | |
| 21 | 国家级教学成果奖(第一完成单位) | 61 | 项 | |
| 22 | 全国优秀教材奖 | 21 | 项 | |
| 23 | 国家级精品教材 | 22 | 本 | |
| 24 | 上海市级精品教材 | 15 | 本 | |
| 25 | “十二五”以来国家级规划教材 | 109 | 本 | |
| 26 | 上海市级优秀教材 | 73 | 本 | |
| 27 | 国家级实验教学示范中心 | 9 | 个 | |
| 28 | 国家级人才培养基地 | 50 | 个 | |
| 29 | 国家级一流本科专业建设点 | 60 | 个 | |
| 30 | 教育部课程思政教学研究示范中心 | 2 | 个 | |
| 31 | 教育部虚拟教研室建设试点 | 11 | 个 | |
| 四、科研 | 1 | 国家三大科技奖一等奖数 | 7 | 项 |
| 2 | 国家三大科技奖二等奖数 | 76 | 项 | |
| 3 | 其他省部级科技获奖 | 1022 | 项 | |
| 4 | 省部级人文社科成果奖 | 149 | 项 | |
| 5 | 2024年SCIE收录论文数 | 6213 | 篇 | |
| 6 | 2024年EI收录论文数 | 5210 | 篇 | |
| 7 | 2024年CPCI-S收录论文数 | 382 | 篇 | |
| 8 | 2024年专利授权项目数 | 981 | 项 | |
| 五、学科与基地 | 1 | 专业学院 | 34 | 个 |
| 2 | 博士后流动站 | 35 | 个 | |
| 3 | 一级学科博士学位授权点 | 42 | 个 | |
| 4 | 一级学科硕士学位授权点 | 49 | 个 | |
| 5 | 博士专业学位授权点 | 12 | 个 | |
| 6 | 硕士专业学位授权点 | 30 | 个 | |
| 7 | 本科生当年招生专业 | 69 | 个 | |
| 8 | 国家重点学科(一级) | 3 | 个 | |
| 9 | 国家重点学科(二级) | 7 | 个 | |
| 10 | 国家重点(培育)学科 | 3 | 个 | |
| 11 | 国家“双一流”认定建设学科 | 8 | 个 | |
| 12 | 上海市一流学科 | 17 | 个 | |
| 13 | 上海市“高峰高原”计划高峰学科 | 12 | 个 | |
| 14 | 上海市“未来学科” | 2 | 个 | |
| 15 | 全国重点实验室 | 6 | 个 | |
| 16 | 国家工程(技术)研究中心 | 6 | 个 | |
| 17 | 国家科技资源共享服务平台 | 1 | 个 | |
| 18 | 国家重大科技基础设施 | 1 | 个 | |
| 19 | 国家大学科技园 | 1 | 个 | |
| 20 | 省部级以上研究平台 | 125 | 个 | |
| 六、资产 | 1 | 校园占地面积 | 2746815.5 | 平方米 |
| 2 | 校园绿化率 | 37.68% | 百分比 | |
| 3 | 校舍建筑面积 | 2251861.43 | 平方米 | |
| 4 | 另有正在施工校舍建筑面积 | 369416 | 平方米 | |
| 5 | 全校教室 | 1276 | 间 | |
| 其中:网络多媒体教室 | 822 | 间 | ||
| 6 | 校园足球场 | 9 | 个 | |
| 7 | 博物馆 | 1 | 个 | |
| 8 | 图书馆实体馆藏总量 | 479.29 | 万册 | |
| 9 | 附属医院数 | 12 | 个 |
备注:除特别说明,相关统计数据截至2025年12月